Damelaget i sesongen 2013
Spillerstall
| # | Posisjon | Navn | Født |
|---|---|---|---|
| 1 | Keeper | Jaime Michelle Souza | 1986 |
| 3 | Forsvar/Midtbane | Tonje Christiansen | 1993 |
| 4 | Forsvar | Caroline Walde | 1989 |
| 6 | Forsvar/Midtbane | Vilde Bøe Risa | 1995 |
| 7 | Midtbane | Kristine Hegland | 1992 |
| 8 | Forsvar | Astrid Grøttå Ree | 1989 |
| 9 | Midtbane | Gunnhildur Yrsa Jonsdottir | 1988 |
| 10 | Angrep | Tina Algrøy | 1990 |
| 11 | Forsvar/Midtbane | Åsne Takle Eide | 1994 |
| 12 | Keeper | Aurora Mikalsen | 1996 |
| 13 | Forsvar | Cecilie Kvamme | 1995 |
| 14 | Midtbane | Lisa Naalsund | 1995 |
| 15 | Midtbane/Angrep | Amalie Eikeland | 1995 |
| 16 | Angrep | Ine Wedaa | 1995 |
| 17 | Forsvar | Nora Holstad Berge | 1987 |
| 18 | Forsvar | Ingrid Ryland | 1989 |
| 19 | Angrep | Hege Hansen | 1990 |
Støtteapparat
| Funksjon | Navn | Telefon | Mobil | Epost |
|---|---|---|---|---|
| Hovedtrener | Morten Kalvenes | 95273899 | mkalven@online.no | |
| Assistenttrener | Bjarne Hagen | 92234372 | miniballe@hotmail.com | |
| Keepertrener | Tom Larsen | |||
| Lagleder | Asbjørn Mjelde | 97046525 | asbjorn_mjelde@hotmail.com |

